Termine der Rundreise: | Preis ab Deutschland | Preis ab Johannesburg | ||||
Einzelzimmer | Doppelzimmer | Einzelzimmer | Doppelzimmer | |||
09 November 2018 englischsprachig | bis | 26 November 2018 | 3471 | 2925 | 2679 | 2132 |
23 November 2018 englischsprachig | bis | 10 Dezember 2018 | 3471 | 2925 | 2679 | 2132 |
30 November 2018 deutschsprachig | bis | 17 Dezember 2018 | 3471 | 2925 | 2679 | 2132 |
07 Dezember 2018 englischsprachig | bis | 24 Dezember 2019 | 3471 | 2925 | 2679 | 2132 |
21 Dezember 2018 englischsprachig | bis | 07 Januar 2019 | 3471 | 2925 | 2679 | 2132 |
28 Dezember 2018 englischsprachig | bis | 14 Januar 2019 | 3471 | 2925 | 2679 | 2132 |
04 Januar 2019 englischsprachig | bis | 21 Januar 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
11 Januar 2019 deutschsprachig | bis | 28 Januar 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
18 Januar 2019 englischsprachig | bis | 04 Februar 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
25 Januar 2019 englischsprachig | bis | 11 Februar 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
01 Februar 2019 englischsprachig | bis | 18 Februar 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
15 Februar 2019 englischsprachig | bis | 04 März 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
22 Februar 2019 englischsprachig | bis | 11 März 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
01 März 2019 englischsprachig | bis | 18 März 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
08 März 2019 englischsprachig | bis | 25 März 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
15 März 2019 englischsprachig | bis | 01 April 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
29 März 2019 deutschsprachig | bis | 15 April 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
12 April 2019 englischsprachig | bis | 29 April 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
26 April 2019 englischsprachig | bis | 13 Mai 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
03 Mai 2019 englischsprachig | bis | 20 Mai 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
10 Mai 2019 englischsprachig | bis | 27 Mai 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
17 Mai 2019 deutschsprachig | bis | 03 Juni 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
24 Mai 2019 englischsprachig | bis | 10 Juni 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
14 Juni 2019 englischsprachig | bis | 01 Juli 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
21 Juni 2019 deutschsprachig | bis | 08 Juli 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
28 Juni 2019 englischsprachig | bis | 15 Juli 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
05 Juli 2019 deutschsprachig | bis | 22 Juli 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
12 Juli 2019 englischsprachig | bis | 29 Juli 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
19 Juli 2019 deutschsprachig | bis | 05 August 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
26 Juli 2019 englischsprachig | bis | 12 August 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
02 August 2019 englischsprachig | bis | 19 August 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
09 August 2019 englischsprachig | bis | 26 August 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
16 August 2019 englischsprachig | bis | 02 September 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
23 August 2019 deutschsprachig | bis | 09 September 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
30 August 2019 englischsprachig | bis | 16 September 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
13 September 2019 englischsprachig | bis | 30 September 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
20 September 2019 englischsprachig | bis | 07 Oktober 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
27 September 2019 deutschsprachig | bis | 14 Oktober 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
04 Oktober 2019 englischsprachig | bis | 21 Oktober 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
11 Oktober 2019 deutschsprachig | bis | 28 Oktober 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
18 Oktober 2019 englischsprachig | bis | 04 November 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
01 November 2019 englischsprachig | bis | 18 November 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
08 November 2019 englischsprachig | bis | 25 November 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
15 November 2019 englischsprachig | bis | 02 Dezember 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
22 November 2019 englischsprachig | bis | 9 Dezember 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
29 November 2019 deutschsprachig | bis | 16 Dezember 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
06 Dezember 2019 englischsprachig | bis | 23 Dezember 2019 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
20 Dezember 2019 englischsprachig | bis | 06 Januar 2020 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
27 Dezember 2019 englischsprachig | bis | 13 Januar 2020 | 3662 | 3030 | 2869 | 2237 |
Leistungen die im
Reisepreis enthalten sind:
oder Ausreisesteuern im Zielland. Preis ab Johannesburg Baustein. Dient zur Berechnung der Rundreise in einer Kombination mit einer anderen Rundreise bzw. bei eigener Anreise bis Johannesburg und beinhaltet die gleichen Leistungen mit Ausnahme des Fernfluges. |