Termine der Rundreise: | Preis ab Deutschland | Preis bei eigener Anreise | ||||
Einzelzimmer | Doppelzimmer | Einzelzimmer | Doppelzimmer | |||
10 November 2018 englischsprachig | bis | 24 November 2018 | 2864 | 2727 | 2074 | 1937 |
17 November 2018 englischsprachig | bis | 01 Dezember 2018 | 2864 | 2727 | 2074 | 1937 |
25 November 2018 deutschsprachig | bis | 08 Dezember 2018 | 2864 | 2727 | 2074 | 1937 |
01 Dezember 2018 englischsprachig | bis | 15 Dezember 2019 | 2864 | 2727 | 2074 | 1937 |
08 Dezember 2018 englischsprachig | bis | 22 Dezember 2019 | 2864 | 2727 | 2074 | 1937 |
15 Dezember 2018 englischsprachig | bis | 29 Dezember 2019 | 2864 | 2727 | 2074 | 1937 |
22 Dezember 2018 englischsprachig | bis | 05 Januar 2019 | 2864 | 2727 | 2074 | 1937 |
29 Dezember 2018 englischsprachig | bis | 12 Januar 2019 | 2864 | 2727 | 2074 | 1937 |
13 Januar 2019 deutschsprachig | bis | 26 Januar 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
19 Januar 2019 englischsprachig | bis | 02 Februar 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
26 Januar 2019 englischsprachig | bis | 09 Februar 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
02 Februar 2019 deutschsprachig | bis | 16 Februar 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
09 Februar 2019 englischsprachig | bis | 23 Februar 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
23 Februar 2019 englischsprachig | bis | 09 März 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
02 März 2019 englischsprachig | bis | 16 März 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
09 März 2019 deutschsprachig | bis | 23 März 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
16 März 2019 englischsprachig | bis | 30 März 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
23 März 2019 englischsprachig | bis | 06 April 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
30 März 2019 englischsprachig | bis | 13 April 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
06 April 2019 englischsprachig | bis | 20 April 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
13 April 2019 englischsprachig | bis | 27 April 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
20 April 2019 englischsprachig | bis | 04 Mai 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
27 April 2019 englischsprachig | bis | 11 Mai 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
04 Mai 2019 englischsprachig | bis | 18 Mai 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
11 Mai 2019 englischsprachig | bis | 25 Mai 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
18 Mai 2019 englischsprachig | bis | 01 Juni 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
25 Mai 2019 englischsprachig | bis | 08 Juni 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
01 Juni 2019 englischsprachig | bis | 15 Juni 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
08 Juni 2019 deutschsprachig | bis | 22 Juni 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
15 Juni 2019 englischsprachig | bis | 29 Juni 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
22 Juni 2019 englischsprachig | bis | 06 Juli 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
29 Juni 2019 deutschsprachig | bis | 13 Juli 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
06 Juli 2019 englischsprachig | bis | 20 Juli 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
13 Juli 2019 englischsprachig | bis | 27 Juli 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
20 Juli 2019 englischsprachig | bis | 03 August 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
27 Juli 2019 englischsprachig | bis | 10 August 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
03 August 2019 deutschsprachig | bis | 17 August 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
10 August 2019 englischsprachig | bis | 24 August 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
17 August 2019 deutschsprachig | bis | 31 August 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
24 August 2019 englischsprachig | bis | 07 September 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
31 August 2019 englischsprachig | bis | 14 September 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
07 September 2019 deutschsprachig | bis | 21 September 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
14 September 2019 englischsprachig | bis | 28 September 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
21 September 2019 englischsprachig | bis | 05 Oktober 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
28 September 2019 englischsprachig | bis | 12 Oktober 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
05 Oktober 2019 deutschsprachig | bis | 19 Oktober 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
12 Oktober 2019 englischsprachig | bis | 26 Oktober 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
19 Oktober 2019 englischsprachig | bis | 02 November 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
26 Oktober 2019 deutschsprachig | bis | 09 November 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
02 November 2019 englischsprachig | bis | 16 November 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
09 November 2019 englischsprachig | bis | 23 November 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
16 November 2019 englischsprachig | bis | 30 November 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
23 November 2019 deutschsprachig | bis | 07 Dezember 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
30 November 2019 englischsprachig | bis | 14 Dezember 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
14 Dezember 2019 englischsprachig | bis | 28 Dezember 2019 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
21 Dezember 2019 englischsprachig | bis | 04 Januar 2020 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
28 Dezember 2019 englischsprachig | bis | 11 Januar 2020 | 3002 | 2766 | 2212 | 1975 |
Leistungen die im
Reisepreis enthalten sind:
reisesteuern im Zielland. Preis mit eigenen Anreise Baustein. Dient zur Berechnung der Rundreise in einer Kombination mit einer anderen Rundreise Er beinhaltet die gleichen Leistungen während der Rundreise ohne Fernflug. |