HILTON SALALAH HOTEL 
Oman, Hilton Hotel Salalah, die Hotelanlage Oman, Hilton Hotel Salalah, Blick vom Pool auf die Anlage Oman, Hilton Hotel Salalah, der Poolbereich mit Blick auf das Meer wiese, 2 Bars, eine Nachtbar, 3 Res- taurants mit Fischspezialitäten, ital- ienischer und asiatischer Küche, di- verse Läden, Tennisplatz, Sauna, Fitness- und ein Businesscenter.
Unterkunft: Die 147 geräumigen, luxuriös ausgestatteten Zimmer ha- ben Bad, Dusche, WC, Fön, Klima- anlage, Telefon, Minibar, TV, Radio, Safe und Balkon bzw. Terrasse.
Oman, Hotel Hilton Salalah, Zimmer Lage: Das moderne 1999 neu eröffne- te Hotel liegt am 4 km langen Raysut Sandstrand, eingebettet in eine gepfleg- te Gartenanlage, ca. 10 km von Salalah, der Hauptstadt der Provinz Dhofar im Süden Omans. Die Bauweise dieses Hotels verbindet auf einmalige Weise, modernen Komfort mit dem traditionel- len arabischen Stil. Salalah, befindet sich in einem breiten, von einem ange- nehmen Mikroklima verwöhnten, immer- Oman, Hotel Hilton Salalah, am Frühstückstisch grünen Streifen, zwischen dem Arabischen Meer und einer Gebirgsket- te, in dem Bananen, Affenbrotbäume, Papayas, Kokos- und Dattelpalmen wachsen. Sehenswert ist die Altstadt mit dem farbenfrohen Markt, wo u.a. alte Silberdolche, antike Gewehre, Silber- und Goldschmuck und das berühmte und teuerste Parfüm der Welt "Amouage" zu finden sind.
Ausstattung: Zu dem gepflegten Hotel gehört eine großzügige Gartenanlage mit Swimmingpool, Kinderbecken, Wasserrutsche und weitläufige Liege-
GRUNDPREISE BIS 31.10.2011
Zimmerart und Leistungen ab Deutschland
7 Übernachtungen
ab Muscat
7 Übernachtungen
Verlängerungstag
EZ DZ DBZ K EZ DZ DBZ K EZ DZ DBZ K
08.07.2010 bis 31.08.2010
 Gartenblick Standard Zimmer mit Frühstück 2613 1770 1563 997 2134 1291 1084 578 257 144 115 56
 Gartenblick Standard Zimmer mit Halbpension 2804 1961 1754 1123 2326 1482 1275 703 284 171 142 73
 Seeblick Standard Zimmer mit Frühstück 2752 1842 1611 997 2273 1363 1132 578 277 154 121 56
 Seeblick Standard Zimmer mit Halbpension 2943 2033 1803 1123 2464 1554 1324 703 304 182 149 73
 Balkon Seeblick Zimmer mit Frühstück 2890 1908 1655 997 2411 1429 1176 578 297 164 128 56
 Balkon Seeblick Zimmer mit Halbpension 3081 2099 1846 1123 2602 1620 1368 703 324 191 155 73
  01.09.2010 bis 22.09.2010
 Gartenblick Standard Zimmer mit Frühstück 1545 1196 1181 997 1067 717 702 578 105 62 60 56
 Gartenblick Standard Zimmer mit Halbpension 1737 1387 1372 1123 1258 908 893 703 132 89 87 73
 Seeblick Standard Zimmer mit Frühstück 1684 1269 1229 997 1205 790 750 578 124 73 67 56
 Seeblick Standard Zimmer mit Halbpension 1875 1460 1420 1123 1396 981 941 703 152 100 94 73
 Balkon Seeblick Zimmer mit Frühstück 1829 1341 1277 997 1350 862 798 578 145 83 74 56
 Balkon Seeblick Zimmer mit Halbpension 2020 1532 1469 1123 1541 1053 990 703 172 110 101 73
  23.09.2010 bis 23.10.2010
 Gartenblick Standard Zimmer mit Frühstück 2066 1460 1357 997 1587 981 878 578 179 100 85 56
 Gartenblick Standard Zimmer mit Halbpension 2257 1651 1548 1123 1778 1172 1069 703 206 127 112 73
 Seeblick Standard Zimmer mit Frühstück 2211 1532 1405 997 1732 1053 926 578 200 110 92 56
 Seeblick Standard Zimmer mit Halbpension 2402 1723 1596 1123 1923 1245 1117 703 227 137 119 73
 Balkon Seeblick Zimmer mit Frühstück 2350 1598 1449 997 1871 1119 970 578 219 120 98 56
 Balkon Seeblick Zimmer mit Halbpension 2541 1789 1640 1123 2062 1310 1161 703 247 147 126 73
Zimmerart und Leistungen ab Deutschland
7 Übernachtungen
ab Muscat
7 Übernachtungen
Verlängerungstag
EZ DZ DBZ K EZ DZ DBZ K EZ DZ DBZ K
24.10.2010 bis 15.12.2010
 Gartenblick Standard Zimmer mit Frühstück 2106 1480 1370 839 1627 1001 891 420 185 103 87 33
 Gartenblick Standard Zimmer mit Halbpension 2310 1684 1574 971 1831 1205 1095 551 214 132 116 52
 Seeblick Standard Zimmer mit Frühstück 2251 1552 1418 839 1772 1073 939 420 205 113 94 33
 Seeblick Standard Zimmer mit Halbpension 2455 1756 1622 971 1976 1277 1143 551 234 142 123 52
 Balkon Seeblick Zimmer mit Frühstück 2389 1618 1462 839 1910 1139 983 420 225 122 100 33
 Balkon Seeblick Zimmer mit Halbpension 2594 1822 1666 971 2115 1343 1187 551 254 152 129 52
  16.12.2010 bis 04.01.2011
 Gartenblick Standard Zimmer mit Frühstück 2318 1619 1485 874 1839 1140 1006 454 205 113 94 33
 Gartenblick Standard Zimmer mit Halbpension 2522 1823 1689 1006 2043 1344 1210 586 234 142 123 52
 Seeblick Standard Zimmer mit Frühstück 2456 1685 1529 874 1977 1206 1050 454 225 122 100 33
 Seeblick Standard Zimmer mit Halbpension 2660 1889 1733 1006 2181 1254 1673 586 254 152 129 52
 Balkon Seeblick Zimmer mit Frühstück 2594 1757 1577 874 2116 1278 1098 454 245 133 107 33
 Balkon Seeblick Zimmer mit Halbpension 2799 1962 1782 1006 2320 1483 1303 586 274 162 136 52
  05.01.2011 bis 30.04.2011
 Gartenblick Standard Zimmer mit Frühstück 2106 1480 1370 839 1627 1001 891 420 185 103 87 33
 Gartenblick Standard Zimmer mit Halbpension 2310 1684 1574 971 1831 1205 1095 551 214 132 116 52
 Seeblick Standard Zimmer mit Frühstück 2251 1552 1418 839 1772 1073 939 420 205 113 94 33
 Seeblick Standard Zimmer mit Halbpension 2455 1756 1622 971 1976 1277 1143 551 234 142 123 52
 Balkon Seeblick Zimmer mit Frühstück 2389 1618 1462 839 1910 1139 983 420 225 122 100 33
 Balkon Seeblick Zimmer mit Halbpension 2594 1822 1666 971 2115 1343 1187 551 254 152 129 52
Zimmerart und Leistungen ab Deutschland
7 Übernachtungen
ab Muscat
7 Übernachtungen
Verlängerungstag
EZ DZ DBZ K EZ DZ DBZ K EZ DZ DBZ K
01.05.2011 bis 22.06.2011
 Gartenblick Standard Zimmer mit Frühstück 1585 1216 1194 839 1106 737 715 420 110 65 62 33
 Gartenblick Standard Zimmer mit Halbpension 1789 1420 1398 971 1310 941 919 551 139 94 91 52
 Seeblick Standard Zimmer mit Frühstück 1730 12889 1242 839 1251 809 763 420 131 75 69 33
 Seeblick Standard Zimmer mit Halbpension 1934 1493 1447 971 1455 1014 968 551 160 105 98 52
 Balkon Seeblick Zimmer mit Frühstück 1868 1361 1291 839 1390 882 812 420 151 86 76 33
 Balkon Seeblick Zimmer mit Halbpension 2073 1565 1495 971 1594 1086 1016 551 180 115 105 52
  23.06.2011 bis 06.07.2011
 Gartenblick Standard Zimmer mit Frühstück 2106 1480 1370 839 1627 1001 891 420 185 103 87 33
 Gartenblick Standard Zimmer mit Halbpension 2310 1684 1574 971 1831 1205 1095 551 214 132 116 52
 Seeblick Standard Zimmer mit Frühstück 2251 1552 1418 839 1772 1073 939 420 205 113 94 33
 Seeblick Standard Zimmer mit Halbpension 2455 1756 1622 971 1976 1277 1143 551 234 142 123 52
 Balkon Seeblick Zimmer mit Frühstück 2389 1618 1462 839 1910 1139 983 420 225 122 100 33
 Balkon Seeblick Zimmer mit Halbpension 2594 1822 1666 971 2115 1343 1187 551 254 152 129 52
  07.07.2011 bis 31.08.2011
 Gartenblick Standard Zimmer mit Frühstück 2567 1750 1550 839 2088 1271 1071 420 250 141 113 33
 Gartenblick Standard Zimmer mit Halbpension 2772 1954 1754 971 2293 1475 1275 551 280 170 142 52
 Seeblick Standard Zimmer mit Frühstück 2712 1822 1598 839 2233 1343 1119 420 271 152 120 33
 Seeblick Standard Zimmer mit Halbpension 2917 2027 1803 971 2438 1548 1324 551 300 181 149 52
 Balkon Seeblick Zimmer mit Frühstück 2851 1895 1647 839 2372 1416 1168 420 291 162 126 33
 Balkon Seeblick Zimmer mit Halbpension 3055 2099 1851 971 2576 1620 1372 551 320 191 156 52
Zimmerart und Leistungen ab Deutschland
7 Übernachtungen
ab Muscat
7 Übernachtungen
Verlängerungstag
EZ DZ DBZ K EZ DZ DBZ K EZ DZ DBZ K
01.09.2011 bis 22.09.2011
 Gartenblick Standard Zimmer mit Frühstück 1585 1216 1194 839 1106 737 715 420 110 65 62 33
 Gartenblick Standard Zimmer mit Halbpension 1789 1420 1398 971 1310 941 919 551 139 94 91 52
 Seeblick Standard Zimmer mit Frühstück 1730 12889 1242 839 1251 809 763 420 131 75 69 33
 Seeblick Standard Zimmer mit Halbpension 1934 1493 1447 971 1455 1014 968 551 160 105 98 52
 Balkon Seeblick Zimmer mit Frühstück 1868 1361 1291 839 1390 882 812 420 151 86 76 33
 Balkon Seeblick Zimmer mit Halbpension 2073 1565 1495 971 1594 1086 1016 551 180 115 105 52
  23.08.2011 bis 31.10.2011
 Gartenblick Standard Zimmer mit Frühstück 2106 1480 1370 839 1627 1001 891 420 185 103 87 33
 Gartenblick Standard Zimmer mit Halbpension 2310 1684 1574 971 1831 1205 1095 551 214 132 116 52
 Seeblick Standard Zimmer mit Frühstück 2251 1552 1418 839 1772 1073 939 420 205 113 94 33
 Seeblick Standard Zimmer mit Halbpension 2455 1756 1622 971 1976 1277 1143 551 234 142 123 52
 Balkon Seeblick Zimmer mit Frühstück 2389 1618 1462 839 1910 1139 983 420 225 122 100 33
 Balkon Seeblick Zimmer mit Halbpension 2594 1822 1666 971 2115 1343 1187 551 254 152 129 52
EZ-Einzelzimmer DZ-Doppelzimmer DBZ-Dreibettzimmer K-Kind bis 12 Jahre

 Leistungen die im Reisepreis ab Deutschland enthalten sind:
  • Linienflüge inklusive aller Steuern mit Qatar Airways ab Berlin, Frankfurt und München über Doha nach Muscat.
    Bitte unten angegebene Flugsaisonzuschläge, die Sie durch klicken auf den Link der Flugesellschaft auf unteren
    Leiste ersehen können, beachten. Bei Flügen mit der Oman Air bzw. Etihad Airways gelten andere Flugzuschläge
    und Steuern, die von der Streckenführung, Termin, US-Dollar Kurs und Abflughafen abhängig sind und somit den
    Endpreis beeinflussen. In manchen Fällen kann der Preis günstiger ausfallen. Fragen Sie uns!
    Achtung! Preise vorbehaltlich Änderung der Steuern, die bei der Reservierung zum tagesaktuellen Stand angege-
    ben werden.
  • Inlandflug von Muscat nach Salalah und zurück
  • 7 Übernachtungen mit gewünschter Leistung im Zimmer der gewählten Kategorie. Auf Wunsch kann der Aufent-
    halt beliebig verlängert werden. Bitte Verlängerungstage zuzählen.
  • Transfers zwischen Flughafen Salalah - Hotel - Flughafen Salalah.
 Preis ab Muscat:  beinhaltet die gleichen Leistungen inklusive Inlandflug ab Muscat, jedoch ohne internationalen Flüge.
 
Lage des Hotels Hilton Salalah
und Klimatabelle
Buchungsanfrage nach oben

Teddy's Reisen
Paradiesstraße 1
70563 Stuttgart
http://www.teddysreisen.de
E-Mail: teddysreisen@aol.com
Tel: 0711/7353826
Homepage
Fluginformationen und Flugzuschläge
Oman Air Etihad Airways Qatar Airways AGB's

Teddy's Reisen - Paradiesstraße 1 - 70563 Stuttgart - 0711/7353826 - teddysreisen@aol.com