FLUSSKREUZFAHRTEN AUF DER RV RIVER KWAI - 5 TAGE
Mit der RV River Kwai auf dem Kwai Fluss unterwegs Fahrt unterhalb der berühmten Bahnstrecke Death Railway Die berühmte Kwai Brücke Der Khao Noi Tempel essen während der Fahrt. Abendessen und Übernachtung an Bord bei der Brücke von Daowadueng.
5. Tag
 THONG PHA PHUM
Vor dem Frühstück ein kurzer Besuch im nahe gelegenen Kloster, bei dem die Gäste nach alter Thai Tradition das s.g. Chan Pen, eine Mahlzeit spenden. Nach dem Frühstück Ausschiffung und Fahrt mit dem Bus nach Kanchanaburi. Besuch des Thailand-Burma Railway Center Museums und des Donrak War Friedhofs, auf dem 6,982 Kriegsgefan- gene der alliierten Streitkräfte des
II. Weltkriegs während des Baus der "Death Railway" ihre letzte Ruhestätte fanden. Danach geht es zur der weltbe- rühmten Brücke am Kwai. Mittagessen im River Kwai Restaurant in der Nähe der Brücke. Um ca. 14.00 Uhr Rück- fahrt mit dem Bus nach Bangkok. Rückflug nach Europa oder Anschluss-programm in Phuket, Pattaya, Hua Hin, Koh Samui, Malaysia, bzw. Bali.
Mittagessen an Bord Sonnenuntergang am Kwai Fluss
Programm flussaufwärts Strecke.
1. Tag   BANGKOK
Ankunft in Bangkok, Transfer ins Hotel. Übernachtung.
2. Tag
 BAN KAO
Frühstück. Morgens Abfahrt mit Bus über Nakhon Pathom nach Kanchanaburi, wo während eines kurzen Halts der höchste Chedi Thailands, der auch zu den größten Pagoden Südost Asiens zählt, der Phra Pathom Chedi, besichtigt wird. Danach geht es zum Khao Noi Cave Tempel, dem Wat Tham Khao Noi, einem auf einem Hügel am Westufer des Flusses gelegenen, im chine- sischen Stil errichteten Kloster mit einem herrlichen Blick über Kanchanaburi und dem in der Nähe befindlichen Tigerhöhlen Tem- pel, Wat Than Sua mit seiner Pagode und dem großartigen Buddhabildnis. Weiterfahrt nach Kanchanaburi, wo der Besuch des JEATH Kriegsmuseums auf dem Programm steht. Gegen 12.30 Uhr, Einschiffung auf der RV River Kwai am Nong Ya Dock, Mittages- sen und Beginn der Flusskreuzfahrt auf dem Kwai Noi River. Der erste Stopp ist für die Besichtigung des buddhistischen Tempels Wat Tham Khaopoon und eine Fahrt mit Bus zum Somdet Phra Si Nakharin Park im Kanchanaburi Agricultural College vorgeseh- en, der als Steingarten mit verschiedenen großen Steinen, die an Tiere erinnern, be- kannt ist. Rückkehr zum Schiff und Fortset- zung der Flussfahrt flussaufwärts zur Wang Pla Moo Brücke. Abendessen und Über- nachtung an Bord in der Nähe von Ban Kao.
3. Tag
 SAI YOK
Frühstück. Fortsetzung der Fahrt flussauf- wärts zur historischen Grenzstadt Muang Singh, der "Stadt der Löwen". Besichtigung des Prasat Muang Singh Parks mit der Architektur aus der Khmer Zeit, der späten Lopbudi Periode vor 700-800 Jahren. Die
Auf dem Sonnendeck des RV River Kwai Schiffes RV River Kwai, Kabine großflächig verteilten Ruinen sind Zeug- nis der großen, geographischen Aus- dehnung des ehemaligen Khmer Rei- ches. Anschließend kurze Bahnfahrt vom Tha Kilen Bahnhof nach Tham Krasae, bei der das lange Holzviadukt überquert wird. Nach Ankunft Besichti- gung der Höhle von Krasae am Ufer des Kwai Noi Flusses, die ein Buddhabildnis beherbergt und danach Fahrt mit dem Bus zu einem kurzen Besuch im Sai Yok Elefanten Dorf. Fakultativ besteht die Möglichkeit zur einem Elefanten Ritt durch den Dschungel (Kosten 300 Baht, ca. 6 Euro). Rückkehr an Bord der "RV River Kwai" zum Mittagessen. Nachmit- tag zur freien Verfügung. Gelegenheit zu einer traditionellen Thaimassage (Kos- ten 500 Baht, ca. 10 Euro). Abendessen und Übernachtung an Bord in der Nähe von Sai Yok. Auf Wunsch Besuch einer traditionellen Tanzvorführung (Kosten 150 Baht, ca. 3 Euro).
4. Tag
 BAN HIN DAD
Nach dem Frühstück findet eine kurze Wanderung zur Kaeng Lava Höhle statt, wo es die Gelegenheit gibt, sehr schöne Gesteinsformationen zu bewundern. Nach Rückkehr an Bord geht es nach Ban Haad Ngiu und weiter mit dem Bus zum Hell Fire Pass, einem Teil der von den Kriegsgefangenen erbauten "Death Railway." Strecke. Ein Pfad führt zur Hin Tok Brücke und zur Konyu Schlucht. Rückkehr zum Schiff in Kaeng Pa Lorm und Weiterfahrt flussaufwärts, vorbei an den Sai Yok Yai Wasserfällen zu einer von Kronprinzessin Sirindhor gegründe- ten Schule für Flüchtlingskinder. Mittag-

Programm flussabwärts Strecke.
1. Tag   BANGKOK
Ankunft in Bangkok, Transfer ins Hotel. Übernachtung.
2. Tag
 BAN HIN DAD
Frühstück. Morgens Abfahrt mit Bus über Nakhon Pathom nach Kanchanaburi, wo während eines kurzen Halts der höchste Chedi Thailands, der auch zu den größten Pagoden Südost Asiens zählt, der Phra Pathom Chedi, besichtigt wird. Danach geht es zum Khao Noi Cave Tempel, dem Wat Tham Khao Noi, einem auf einem Hügel am Westufer des Flusses gelegenen, im chine- sischen Stil errichteten Kloster mit einem herrlichen Blick über Kanchanaburi und dem in der Nähe befindlichen Tigerhöhlen Tem- pel, Wat Than Sua mit seiner Pagode und dem großartigen Buddhabildnis. Weiterfahrt nach Kanchanaburi. Nach dem Mittagessen geht es weiter zum Hell Fire Pass, einem Teil der von den Kriegsgefangenen erbauten "Death Railway." Strecke. Ein Pfad führt zur Hin Tok Brücke und zur Konyu Schlucht. Gegen 16.00 Uhr, Einschiffung auf der RV River Kwai an der Daowadung Brücke. Abendessen und Übernachtung an Bord in der Nähe der Sai Yok Yai Wasserfälle.
3. Tag  SAI YOK
Frühstück. Fahrt flussabwärts nach Kaeng Pa Lorn. Unterwegs Besuch der heißen Heilquellen von Hin Dad. Danach geht es zum Pha Tad Wasserfall, der zu den schönsten seiner Art in der Provinz von Kanchanaburi zählt sowie zur Si Nakhari Talsperre, der größten im Wes- ten Thailands. Nach dem Mittagessen an Bord, Fahrt flussabwärts zum Jungle Raft "Floatel" und weiter mit dem Kanu oder einem Schlauchboot zu einem Dorf des Mon Volkes. Abendessen und Übernachtung an Bord des RV River Kwai Schiffes.
4. Tag
 BAN KAO
Frühstück. Fahrt zur Brücke von Wang Pho. Nach dem Mittagessen geht es mit einem Bus zum Ban Kao National Museum in dem Funde aus dem Neolithikum wie prähistorische Töpfer- waren, Skelette, Steinwerkzeuge, Orna- mente und vieles mehr ausgestellt sind. Danach Weiterfahrt zum Waldtempel Wat Pa Luang Ta Bua, in dem die dort lebenden Mönche wilde Tiger, Bären, Pfauen, Wild- und Langarmaffen u.v.m. im Rahmen des Indochinese Tiger
Conservation Projects betreuen. Hier hat man die Gelegenheit, den Mönchen bei ihrer Arbeit mit den Tieren zuzu- sehen. Die Fläche des Klosterareals umfasst ca. 70 ha. Abends Rückkehr an Bord, Abschiedsabendessen in der Nähe von Ban Kao und Übernachtung.
5. Tag
 BANGKOK
Während des Frühstücks Fahrt flussab- wärts zum Wat Tham Khaopoon, wo es weiter mit dem Bus nach Kanchanaburi geht. Besichtigung der weltberühmten Brücke am Kwai. Fahrt zum Thailand- Burma Railway Center Museum und dem Donrak War Friedhof, auf dem 6.982 Kriegsgefangene der alliierten Streitkräfte des II. Weltkriegs während des Baus der "Death Railway" ihre letzte Ruhestätte fanden. Rückkehr auf die RV River Kwai in Saphan Mai. Während der Fahrt nach Tha Muang, Mittagessen. Am Nong Ya Dock heißt es Abschied von der RV River Kwai zu nehmen. Mit dem Bus geht es dann zurück nach Bangkok. Rückflug nach Europa oder Anschlussprogramm in Phuket, Pattaya, Hua Hin, Koh Samui, Malaysia, bzw. Bali.
GRUNDPREISE BIS 31.10.2012
Termine: Preis ab Frankfurt ab Bangkok
flussaufwärts flussabwärts Einzelkabine Doppelkabine Kind Einzelkabine Doppelkabine Kind
17.07.11-21.07.11 20.07.11-24.07.11 1733 1451 1360 1074 792 783
24.07.11-28.07.11 27.07.11-31.07.11 1733 1451 1360 1074 792 783
31.07.11-04.08.11 03.08.11-07.08.11 1733 1451 1360 1074 792 783
07.08.11-11.08.11 10.08.11-14.08.11 1733 1451 1360 1074 792 783
14.08.11-18.08.11 17.08.11-21.08.11 1733 1451 1360 1074 792 783
21.08.11-25.08.11 24.08.11-28.08.11 1733 1451 1360 1074 792 783
28.08.11-01.09.11 31.08.11-04.09.11 1733 1451 1360 1074 792 783
04.09.11-08.09.11 07.09.11-11.09.11 1733 1451 1360 1074 792 783
11.09.11-15.09.11 14.09.11-18.09.11 1733 1451 1360 1074 792 783
18.09.11-22.09.11 21.09.11-25.09.11 1733 1451 1360 1074 792 783
25.09.11-29.09.11 28.09.11-02.10.11 1733 1451 1360 1074 792 783
02.10.11-06.10.11 05.10.11-09.10.11 1733 1451 1360 1074 792 783
09.10.11-13.10.11 12.10.11-16.10.11 1733 1451 1360 1074 792 783
16.10.11-20.10.11 19.10.11-23.10.11 1733 1451 1360 1074 792 783
23.10.11-27.10.11 26.10.11-30.10.11 1733 1451 1360 1074 792 783
30.10.11-03.11.11 - 1733 1451 1360 1074 792 783
- 02.11.11-06.11.11 1993 1623 1533 1334 965 955
06.11.11-10.11.11 09.11.11-13.11.11 1993 1623 1533 1334 965 955
13.11.11-17.11.11 16.11.11-20.11.11 1993 1623 1533 1334 965 955
20.11.11-24.11.11 23.11.11-27.11.11 1993 1623 1533 1334 965 955
27.11.11-01.12.11 30.11.11-04.12.11 1993 1623 1533 1334 965 955
04.12.11-08.12.11 07.12.11-11.12.11 1993 1623 1533 1334 965 955
11.12.11-15.12.11 14.12.11-18.12.11 1993 1623 1533 1334 965 955
18.12.11-22.12.11 21.12.11-25.12.11 1993 1623 1533 1334 965 955
25.12.11-29.12.11 28.12.11-01.01.12 1993 1623 1533 1334 965 955
01.01.12-05.01.12 04.01.12-08.01.12 1993 1623 1533 1334 965 955
08.01.12-12.01.12 11.01.12-15.01.12 1993 1623 1533 1334 965 955
15.01.12-19.01.12 18.01.12-22.01.12 1993 1623 1533 1334 965 955
22.01.12-26.01.12 25.01.12-29.01.12 1993 1623 1533 1334 965 955
29.01.12-02.02.12 01.02.12-05.02.12 1993 1623 1533 1334 965 955
05.02.12-09.02.12 08.02.12-12.02.12 1993 1623 1533 1334 965 955
12.02.12-16.02.12 15.02.12-19.02.12 1993 1623 1533 1334 965 955
19.02.12-23.02.12 22.02.12-26.02.12 1993 1623 1533 1334 965 955
26.02.12-01.03.12 29.02.12-04.03.12 1993 1623 1533 1334 965 955
04.03.12-08.03.12 07.03.12-11.03.12 1993 1623 1533 1334 965 955
11.03.12-15.03.12 14.03.12-18.03.12 1993 1623 1533 1334 965 955
18.03.12-22.03.12 21.03.12-25.03.12 1993 1623 1533 1334 965 955
25.03.12-29.03.12 28.03.12-01.04.12 1993 1623 1533 1334 965 955
01.04.12-05.04.12 04.04.12-08.04.12 1993 1623 1533 1334 965 955
08.04.12-12.04.12 11.04.12-15.04.12 1993 1623 1533 1334 965 955
15.04.12-19.04.12 18.04.12-22.04.12 1993 1623 1533 1334 965 955
22.04.12-26.04.12 25.04.12-29.04.12 1993 1623 1533 1334 965 955
29.04.12-03.05.12 - 1993 1623 1533 1334 965 955
- 02.05.12-06.05.12 1733 1451 1360 1074 792 783
06.05.12-10.05.12 09.05.12-13.05.12 1733 1451 1360 1074 792 783
13.05.12-17.05.12 16.05.12-20.05.12 1733 1451 1360 1074 792 783
20.05.12-24.05.12 23.05.12-27.05.12 1733 1451 1360 1074 792 783
27.05.12-31.05.12 30.05.12-03.06.12 1733 1451 1360 1074 792 783
03.06.12-07.06.12 06.06.12-10.06.12 1733 1451 1360 1074 792 783
10.06.12-14.06.12 13.06.12-17.06.12 1733 1451 1360 1074 792 783
17.06.12-21.06.12 20.06.12-24.06.12 1733 1451 1360 1074 792 783
24.06.12-28.06.12 27.06.12-01.07.12 1733 1451 1360 1074 792 783
01.07.12-05.07.12 04.07.12-08.07.12 1733 1451 1360 1074 792 783
08.07.12-12.07.12 11.07.12-15.07.12 1733 1451 1360 1074 792 783
15.07.12-19.07.12 18.07.12-22.07.12 1733 1451 1360 1074 792 783
22.07.12-26.07.12 25.07.12-29.07.12 1733 1451 1360 1074 792 783
29.07.12-02.08.12 01.08.12-05.08.12 1733 1451 1360 1074 792 783
05.08.12-09.08.12 08.08.12-12.08.12 1733 1451 1360 1074 792 783
12.08.12-16.08.12 15.08.12-19.08.12 1733 1451 1360 1074 792 783
19.08.12-22.08.12 22.08.12-26.08.12 1733 1451 1360 1074 792 783
26.08.12-30.08.12 29.08.12-02.09.12 1733 1451 1360 1074 792 783
02.09.12-06.09.12 05.09.12-09.09.12 1733 1451 1360 1074 792 783
09.09.12-13.09.12 12.09.12-16.09.12 1733 1451 1360 1074 792 783
16.09.12-20.09.12 19.09.12-23.09.12 1733 1451 1360 1074 792 783
23.09.12-27.09.12 26.09.12-30.09.12 1733 1451 1360 1074 792 783
30.09.12-04.10.12 03.10.12-07.10.12 1733 1451 1360 1074 792 783
07.10.12-11.10.12 10.10.12-14.10.12 1733 1451 1360 1074 792 783
14.10.12-18.10.12 17.10.12-21.10.12 1733 1451 1360 1074 792 783
21.10.12-25.10.12 24.10.12-28.10.12 1733 1451 1360 1074 792 783
28.10.12-01.11.12 31.10.12-04.11.12 1733 1451 1360 1074 792 783

 Leistungen die im Reisepreis enthalten sind:
  • Linienflüge mit China Eastern Airlines Frankfurt - Shanghai - Bangkok - Shanghai - Frankfurt inklusive Start- und Lande-
    steuern, Sicherheitssteuer, Flughafengebühren, Kerosinsteuer, Passagiersteuer und die ab dem 01.01.2011 neu einge-
    führten Flugsteuer, insgesamt 282 Euro. Bei Flügen ab anderen Flughäfen bzw. mit der Thai Airways über Bangkok, mit
    der Malaysia Airlines über Kuala Lumpur, mit der Qatar Airways über Doha, mit der China Airlines über Taipei, mit der
    Kuwait Airways über Kuwiat City, mit der Etihad Airways über Abu Dhabi, mit der Cathay Pacific über Hong Kong, mit
    der Asiana Airlines über Seoul, Eva Air über Taipei oder mit der und der Emirates über Dubai gelten andere Steuern und
    Flugzuschläge, die von der Streckenführung, Termin, US-Dollar Kurs und Abflughafen abhängig sind. Bitte unten angege-
    bene Flugsaisonzuschläge, die Sie durch klicken auf den Link der Fluggesellschaft auf unteren Leiste ersehen können,
    beachten.
    Achtung! Preise vorbehaltlich Änderung der Steuern, die bei der Reservierung zum tagesaktuellen Stand angegeben
    werden. Fragen Sie uns!
  • Eine Zwischenübernachtung inklusive Frühstück und Transfers in Bangkok.
  • 6 Übernachtungen in klimatisierten Kabinen mit Vollpension.
  • Alle Besichtigungen, Eintrittsgelder, Führungen und Transfers, wie im Programm ausgewiesen.
  • Örtliche deutschsprachige Reiseleitung an Bord.

  • Nicht eingeschlossen sind Kosten für persönliche Ausgaben, Getränke, Trinkgelder und evtl. anfallende staatliche Ein-
    oder Ausreisesteuern im Zielland.
 Preis ab Bangkok:  beinhaltet die gleichen Leistungen, jedoch ohne internationale Flüge.
 
Route der Flusskreuzfahrt 5 Tage flussaufwärts
Route der Flusskreuzfahrt 5 Tage flussabwärts
und Klimatabellen
Buchungsanfrage nach oben

Teddy's Reisen
Paradiesstraße 1
70563 Stuttgart
http://www.teddysreisen.de
E-Mail: teddysreisen@aol.com
Tel: 0711/7353826
Homepage
Fluginformationen und Flugzuschläge
Qatar Airways    Emirates    Kuwait Airways    Thai Airways    Eva Air    Cathay Pacific   
Malaysia
   China Airlines    Asiana Airlines    Etihad Airways    China Eastern Airlines
AGB's

Teddy's Reisen - Paradiesstraße 1 - 70563 Stuttgart - 0711/7353826 - teddysreisen@aol.com