9 TAGE BORNEO FLUSSKREUZFAHRT MIT RV ORIENT PANDAW
Borneo, die Ufer des Batang Baleh Flusses säumt dichter Urwald Borneo, Sarawak Trachten Borneo, Sarawak, Iban auf Jagt Borneo, Sarawak, Rafflesia, die größte Blume der Welt Borneo, Sarawak, Schiffsverkehr auf dem Baleh Fluss Borneo, Sarawak, Begegnung unterwegs 8. Tag   THANJUNG MANIS
Morgens erreicht das Schiff das Rajang Delta. Der erste Stopp ist in Sarikei vorgesehen, wo Sie eine Pfefferplantage besuchen werden. Anschließend geht es weiter nach Thanjung Manis, dem Eingangstor zum Rajang Fluss. Hier besuchen Sie eine Songket Weberei. Das Schiff geht vor Anker in Bintangor. Verpflegung und Übernachtung auf dem Schiff.
9. Tag   SIBU
Morgens Ankunft in Sibu. Nach dem Frühstück Ausschiffung. Transfer zum Flughafen, Rückflug nach Europa bzw. Gelegenheit zu einem Badeaufenthalt in einem Strandhotel in Sarawak oder Sabah, auf einer der Ost- bzw. Westmalaiischen Inseln.
Borneo, mit Orient Pandaw unterwegs Borneo, Pandaw, Beispiel einer Kabine Borneo, Sarawak, auf dem Batang Baleh Fluss
1. Tag  SIBU
Ankunft in Sibu, einer wichtigen Hafen- stadt an der Mündung der Rajang und Igan Flüsse in Sarawak auf Borneo, die stark von chinesischen Einwanderern aus der Provinz Fuzhou geprägt ist. Gelegen- heit zu einer kurzen Stadtbesichtigung und anschließend Transfer zum Hafen. Einschiffung in klimatisierten Kabinen mit Dusche und WC, Abendessen und Abfahrt flussaufwärts auf dem 640 km langen Rajang Fluss ins Land der Iban und Orang Ulu Völker.
2. Tag  KANOWIT
Frühstück. Morgens Ankunft in Kanowit an der Mündung des gleichnamigen Flusses, der dann in den mächtigen Rajang Strom fließt. Besuch einer Rattan Manufaktur und des 1859 durch Rajah James Brooke erbauten Forts Emma. Die Festung spielte eine wichtige Rolle, im Kampf gegen die Aufständischen, wäh- rend der englischen Kolonialzeit. Nach- mittags Bootsausflug auf dem Kanowit Fluss verbunden mit einer kurzen Urwaldwanderung. Verpflegung und Übernachtung auf dem Schiff.
3. Tag   KAPIT
Frühstück. Heute erreicht das Schiff das Städtchen Kapit, eine Garnisons Sied- lung während der Kolonialzeit. Besuch des 1880 von Rajah Charles Brooke errichteten Forts Kapit. Es hatte die Aufgabe das Volk der Orang Ulu vor der Expansion der Iban zu schützen. Zum späteren Zeitpunkt wurde die Festung nach der Frau von Rajah Vyner Brooke in Fort Sylvia umbenannt. Nachmittags Be- such eines Museums für Iban Tätowierun- gen, in dem Sie die Techniken und Mus- ter bewundern können sowie ein Iban Langhaus. Verpflegung und Übernach- tung auf dem Schiff.
4. Tag   BATANG BALEH
Frühstück. Die nächste Etappe führt entlang verschiedener Dörfer der Iban und Siedlungen auf dem Batang Baleh Fluss, einem Nebenarm des Rajang, nach Nagamujong. Gelegenheit zum Besuch weiterer Langhäuser. Verpflegung und Übernachtung auf dem Schiff.
5. Tag  PELAGUS
Frühstück. Stromaufwärts auf dem Fluss
Borneo, Sarawak, Langhäuser der Iban Borneo, Sarawak, im Inneren des Langhauses Borneo, Sarawak, zu Gast bei einem Iban Borneo, Sarawak, der Nachfahr der Kopfjäger
Batang Baleh gelangt man zu den male- rischen Pelagus Stromschnellen, die mit tausenden winzigen Inselchen, Untiefen und Riffen mit Fischschwärmen, be- stückt sind. Die Navigation in diesen Gewässern ist nicht immer einfach und zu manchen Jahreszeiten ist man ge- zwungen die Endstrecke mit Lang- booten durchzuführen. Eine Nachmit- tagspause verbringen die Gäste, im mit dichtem Urwald umgebenen, Pelagus Resort, wo man einen einmaligen Aus- blick auf die Stromschnellen genießen kann. Verpflegung und Übernachtung auf dem Schiff.
6. Tag   PELAGUS
Frühstück. Danach verbringen Sie den Vormittag in der Umgebung der Pelagus Stromschnellen auf kurzen Wanderun- gen durch den primären Urwald, der eine große Vielfalt der Fauna und Flora be- herbergt. Nachmittags Abfahrt stromab- wärts Richtung Kapit. Verpflegung und Übernachtung auf dem Schiff.
7. Tag   SONG
Ankunft in Song, einem kleinen Städt- chen zwischen Kanowit und Kapit. Hier findet ein Ausflug mit kleinen Booten aufwärts des Katiba Flusses statt, bei dem Langhäuser der Iban besucht werden, verbunden mit einer kleinen Wanderung durch den Urwald. Nachmittags Weiterfahrt stromabwärts auf dem Rajang Fluss. Verpflegung und Übernachtung auf dem Schiff.
GRUNDPREISE BIS 20.12.2011
Termine: Schiff: Preis ab Frankfurt Preis ab Kuala Lumpur
Oberdeck Hauptdeck Oberdeck Hauptdeck
EK DK EK DK EK DK EK DK
20.03.2010 - 28.03.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.04.2010 - 09.04.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.04.2010 - 18.04.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.04.2010 - 28.04.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.05.2010 - 09.05.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.05.2010 - 18.05.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.05.2010 - 28.05.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.06.2010 - 09.06.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.06.2010 - 18.06.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.06.2010 - 28.06.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.07.2010 - 09.07.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.07.2010 - 18.07.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.07.2010 - 28.07.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.08.2010 - 09.08.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.08.2010 - 18.08.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.08.2010 - 28.08.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.09.2010 - 09.09.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.09.2010 - 18.09.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.09.2010 - 28.09.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
Termine: Schiff: Preis ab Frankfurt Preis ab Kuala Lumpur
Oberdeck Hauptdeck Oberdeck Hauptdeck
EK DK EK DK EK DK EK DK
01.10.2010 - 09.10.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.10.2010 - 18.10.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.10.2010 - 28.10.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.11.2010 - 09.11.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.11.2010 - 18.11.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.11.2010 - 28.11.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.12.2010 - 28.12.2010 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.01.2011 - 09.01.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.01.2011 - 18.01.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.01.2011 - 28.01.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.02.2011 - 09.02.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.02.2011 - 18.02.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.02.2011 - 28.02.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.03.2011 - 09.03.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.03.2011 - 18.03.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.03.2011 - 28.03.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.04.2011 - 09.04.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.04.2011 - 18.04.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.04.2011 - 28.04.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.05.2011 - 09.05.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
Termine: Schiff: Preis ab Frankfurt Preis ab Kuala Lumpur
Oberdeck Hauptdeck Oberdeck Hauptdeck
EK DK EK DK EK DK EK DK
10.05.2011 - 18.05.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.05.2011 - 28.05.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.06.2011 - 09.06.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.06.2011 - 18.06.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.06.2011 - 28.06.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.07.2011 - 09.07.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.07.2011 - 18.07.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.07.2011 - 28.07.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.08.2011 - 09.08.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.08.2011 - 18.08.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.08.2011 - 28.08.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.09.2011 - 09.09.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.09.2011 - 18.09.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.09.2011 - 28.09.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.10.2011 - 09.10.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.10.2011 - 18.10.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.10.2011 - 28.10.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
01.11.2011 - 09.11.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
10.11.2011 - 18.11.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.11.2011 - 28.11.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
20.12.2011 - 28.12.2011 Orient Pandaw 3656 2853 3476 2665 2966 2163 2786 1976
EK - Preis in einer Einzelkabine DK - Preis in einer Doppelkabine

 Leistungen die im Reisepreis ab Deutschland enthalten sind:
  • Linienflüge inklusive aller Steuern mit China Eastern AirLines Frankfurt - Shanghai - Kuala Lumpur - Kuala
    Lumpur - Shanghai - Frankfurt. Es bietet sich die Gelegenheit in Shanghai einen Stopp einzulegen. Bitte unten
    angegebene Flugsaisonzuschläge, die Sie durch klicken auf den Link der Fluggesellschaft auf der unteren
    Leiste ersehen können, beachten. Bei Flügen ab anderen Flughäfen bzw. mit der Malaysia Airlines, Etihad
    Airways
    ab über Abu Dhabi, Korean Air über Seoul, China Airlines über Taipei, Thai Airways über Bangkok und
    Eva Air über Taipei gelten andere Flugzuschläge und Steuern, die von der Streckenführung, Termin, US-Dollar
    Kurs und Abflughafen abhängig sind.
    Fragen Sie uns!
    Achtung! Preise vorbehaltlich Änderung der Steuern, die bei der Reservierung zum tagesaktuellen Stand angege-
    ben werden.
  • Inlandflug mit Malaysia Airlines von Kuala Lumpur nach Sibu und zurück.
  • Kurze Stadtbesichtigung in Sibu.
  • 8 Übernachtungen in klimatisierten Kabinen mit Dusche und WC und Vollpension auf dem Kreuzfahrtschiff inklusive vorgesehener Ausflüge während der Kreuzfahrt.

  • Nicht eingeschlossen sind Kosten für persönliche Ausgaben, Getränke, Trinkgelder und evtl. anfallende staatliche Ein- oder Ausreisesteuern im Zielland.
 Preis ab Kuala Lumpur: beinhaltet die gleichen Leistungen inklusive Flug ab/bis Kuala Lumpur nach Sibu,
 jedoch ohne internationalen Flüge.
 
Routenkarte und Klimatabelle Buchungsanfrage nach oben

Teddy's Reisen
Paradiesstraße 1
70563 Stuttgart
http://www.teddysreisen.de
E-Mail: teddysreisen@aol.com
Tel: 0711/7353826
Homepage
Fluginformationen und Flugzuschläge
China Eastern Airlines    Malaysia Airlines    Etihad Airways    Korean Air
China Airlines    Thai Airways    Eva Air
AGB's

Teddy's Reisen - Paradiesstraße 1 - 70563 Stuttgart - 0711/7353826 - teddysreisen@aol.com