SHOOTING STAR LODGE 
Insel Sansibar, Shooting Star Lodge, Strandbar des Hotels Insel Sansibar, Shooting Star Lodge, Blick vom Pool auf das Meer Insel Sansibar, Shooting Star Lodge, Seeblick Bungalows Insel Sansibar, Shooting Star Lodge, Seeblick Bungalow Zimmer Insel Sansibar, Shooting Star Lodge, Seeblick Bungalow Terrasse Insel Sansibar, Shooting Star Lodge, Swimmingpool und Poolbar Insel Sansibar, Shooting Star Lodge, Swimmingpool mit Blick auf den langen Strand eingerichtet und verfügen über Klima- anlage, Deckenventilator, Dusche und WC. Sie sind in 3 Garten Lodge Zimmer, 11 Seeblick Bungalows und 2 luxuriöse Suiten Kusi und Kaskazi, die etwas abseits auf einer Anhöhe errichtet wurden und in 3 Etagen auf- geteilt über 2 Schlafzimmer, einen privaten Swimmingpool, eine Dachter- rasse mit herrlichem Panoramablick auf den Strand und das Meer, eine Badewanne und ein Himmelbett, von dem man den fantastischen Sternen- himmel Sansibars genießen kann, verfügen.
Insel Sansibar, Shooting Star Lodge, Kusi und Kaskazi Suiten Insel Sansibar, Shooting Star Lodge, Himmelbett auf der Dachterrasse der Kusi Suite Lage: Das kleine familiär geführte Hotel liegt, umgeben von einem tropischen Garten direkt am langen, weißen Sand- strand mit kristallklarem Wasser, ge- schützt durch ein vorgelagertes Korallen- riff, im nordöstlichen Teil Sansibars, un- weit des Dorfes Kiwenga. In dieser Ge- gend gibt es keine größeren Hotels und keinen Massentourismus, was den Aufenthalt zu einem richtigen Genuss für Ruhesuchende Gäste werden lässt. Die Entfernung in die Hauptstadt Sansibar mit der Stonetown Altstadt, die als Welt- kulturerbe von der UNESCO anerkannt wurde, beträgt 40 km.
Ausstattung: Das Hotel verfügt über ein Open Air Restaurant mit ausgezeichneter Küche in dem verschiedene traditionelle afrikanische, internationale Speisen sowie Fisch- und Meeresfrüchte Speziali- täten angeboten werden, eine Strandbar in der auf Wunsch auch das Mittagessen serviert werden kann und einen großen Swimmingpool auf einer Klippe mit herrli- chem Ausblick auf den Indischen Ozean und den kilometerlangen Strand. Den Gästen des Hotels stehen auch Liegen, Sonnenschirme, Hängematten und Du- schen am Strand zur Verfügung. Im Hotel werden verschiedene Ausflüge angebo-
Insel Sansibar, Shooting Star Lodge, Schlafzimmer der Kaskazi Suite Insel Sansibar, Shooting Star Lodge, Restaurant Insel Sansibar, Shooting Star Lodge, Restaurant am Abend ten, zu den nahe gelegenen Fischer- dörfern, in den Nationalpark Jozani Chwaka, nach Stone Town, zum "Flutlicht-Schwimmen" im kristallklaren Wasser einer Kalksteinhöhle, zu den Gewürzplantagen und u.a. Strandbarbe- ques, sowie auf Wunsch auch Angel- und Schnorchelausflüge, Tauchen, Bootstouren und Windsurfen.
Unterkunft: Die insgesamt 16 Zimmer sind alle ansprechend im lokalen Stil
GRUNDPREISE BIS 28.02.2013
Zimmerart und Leistungen ab Deutschland
12 Übernachtungen
ab Daressalam
7 Übernachtungen
Verlängerungstag
EZ DZ DBZ K EZ DZ DBZ K EZ DZ DBZ K
15.07.2011 bis 30.09.2011
 Garten Lodge Zimmer mit Frühstück 2059 1745 n.v. 1185 857 651 n.v. 380 94 72 n.v. 36.
 Garten Lodge Zimmer mit Halbpension 2276 1962 n.v. 1294 984 777 n.v. 443 112 90 n.v. 45
 Garten Lodge Zimmer mit Vollpension 2406 2070 n.v. 1348 1059 841 n.v. 475 123 99 n.v. 50
 Seeblick Bungalow mit Frühstück 2406 2179 1915 1402 1059 904 742 506 123 108 88 54
 Seeblick Bungalow mit Halbpension 2623 2396 2132 1511 1186 1031 869 570 141 127 106 63
 Seeblick Bungalow mit Vollpension 2840 2504 2233 1565 1313 1094 928 601 159 136 115 68
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Frühstück n.v. 3263 2797 1945 n.v. 1537 1257 823 n.v. 199 162 99
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Halbpension n.v. 3372 2913 1999 n.v. 1600 1325 854 n.v. 208 171 104
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Vollpension n.v. 3524 3057 2075 n.v. 1689 1409 899 n.v. 221 183 110
  01.10.2011 bis 02.12.2011
 Garten Lodge Zimmer mit Frühstück 1973 1658 n.v. 1142 806 600 n.v. 354 87 65 n.v. 33
 Garten Lodge Zimmer mit Halbpension 2146 1788 n.v. 1207 908 676 n.v. 392 101 76 n.v. 38
 Garten Lodge Zimmer mit Vollpension 2233 1897 n.v. 1261 958 739 n.v. 424 108 85 n.v. 42
 Seeblick Bungalow mit Frühstück 2320 1918 1741 1272 1009 752 641 430 116 87 74 43
 Seeblick Bungalow mit Halbpension 2493 2135 1958 1381 1110 879 768 494 130 105 92 52
 Seeblick Bungalow mit Vollpension 2580 2222 2045 1424 1161 929 818 519 137 112 99 56
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Frühstück n.v. 3025 2652 1825 n.v. 1398 1173 753 n.v. 179 149 89
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Halbpension n.v. 3133 2754 1880 n.v. 1461 1232 785 n.v. 188 158 94
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Vollpension n.v. 3263 2884 1945 n.v. 1537 1308 823 n.v. 199 169 99
  03.12.2011 bis 29.02.2012
 Garten Lodge Zimmer mit Frühstück 2059 1745 n.v. 1185 857 651 n.v. 380 94 72 n.v. 36.
 Garten Lodge Zimmer mit Halbpension 2276 1962 n.v. 1294 984 777 n.v. 443 112 90 n.v. 45
 Garten Lodge Zimmer mit Vollpension 2406 2070 n.v. 1348 1059 841 n.v. 475 123 99 n.v. 50
 Seeblick Bungalow mit Frühstück 2406 2179 1915 1402 1059 904 742 506 123 108 88 54
 Seeblick Bungalow mit Halbpension 2623 2396 2132 1511 1186 1031 869 570 141 127 106 63
 Seeblick Bungalow mit Vollpension 2840 2504 2233 1565 1313 1094 928 601 159 136 115 68
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Frühstück n.v. 3263 2797 1945 n.v. 1537 1257 823 n.v. 199 162 99
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Halbpension n.v. 3372 2913 1999 n.v. 1600 1325 854 n.v. 208 171 104
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Vollpension n.v. 3524 3057 2075 n.v. 1689 1409 899 n.v. 221 183 110
  01.03.2012 bis 17.06.2012
 Garten Lodge Zimmer mit Frühstück 1973 1658 n.v. 1142 806 600 n.v. 354 87 65 n.v. 33
 Garten Lodge Zimmer mit Halbpension 2146 1788 n.v. 1207 908 676 n.v. 392 101 76 n.v. 38
 Garten Lodge Zimmer mit Vollpension 2233 1897 n.v. 1261 958 739 n.v. 424 108 85 n.v. 42
 Seeblick Bungalow mit Frühstück 2320 1918 1741 1272 1009 752 641 430 116 87 74 43
 Seeblick Bungalow mit Halbpension 2493 2135 1958 1381 1110 879 768 494 130 105 92 52
 Seeblick Bungalow mit Vollpension 2580 2222 2045 1424 1161 929 818 519 137 112 99 56
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Frühstück n.v. 3025 2652 1825 n.v. 1398 1173 753 n.v. 179 149 89
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Halbpension n.v. 3133 2754 1880 n.v. 1461 1232 785 n.v. 188 158 94
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Vollpension n.v. 3263 2884 1945 n.v. 1537 1308 823 n.v. 199 169 99
Zimmerart und Leistungen ab Deutschland
12 Übernachtungen
ab Daressalam
7 Übernachtungen
Verlängerungstag
EZ DZ DBZ K EZ DZ DBZ K EZ DZ DBZ K
18.06.2012 bis 30.09.2012
 Garten Lodge Zimmer mit Frühstück 2059 1745 n.v. 1185 857 651 n.v. 380 94 72 n.v. 36.
 Garten Lodge Zimmer mit Halbpension 2276 1962 n.v. 1294 984 777 n.v. 443 112 90 n.v. 45
 Garten Lodge Zimmer mit Vollpension 2406 2070 n.v. 1348 1059 841 n.v. 475 123 99 n.v. 50
 Seeblick Bungalow mit Frühstück 2406 2179 1915 1402 1059 904 742 506 123 108 88 54
 Seeblick Bungalow mit Halbpension 2623 2396 2132 1511 1186 1031 869 570 141 127 106 63
 Seeblick Bungalow mit Vollpension 2840 2504 2233 1565 1313 1094 928 601 159 136 115 68
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Frühstück n.v. 3263 2797 1945 n.v. 1537 1257 823 n.v. 199 162 99
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Halbpension n.v. 3372 2913 1999 n.v. 1600 1325 854 n.v. 208 171 104
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Vollpension n.v. 3524 3057 2075 n.v. 1689 1409 899 n.v. 221 183 110
  01.10.2012 bis 02.12.2012
 Garten Lodge Zimmer mit Frühstück 1973 1658 n.v. 1142 806 600 n.v. 354 87 65 n.v. 33
 Garten Lodge Zimmer mit Halbpension 2146 1788 n.v. 1207 908 676 n.v. 392 101 76 n.v. 38
 Garten Lodge Zimmer mit Vollpension 2233 1897 n.v. 1261 958 739 n.v. 424 108 85 n.v. 42
 Seeblick Bungalow mit Frühstück 2320 1918 1741 1272 1009 752 641 430 116 87 74 43
 Seeblick Bungalow mit Halbpension 2493 2135 1958 1381 1110 879 768 494 130 105 92 52
 Seeblick Bungalow mit Vollpension 2580 2222 2045 1424 1161 929 818 519 137 112 99 56
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Frühstück n.v. 3025 2652 1825 n.v. 1398 1173 753 n.v. 179 149 89
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Halbpension n.v. 3133 2754 1880 n.v. 1461 1232 785 n.v. 188 158 94
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Vollpension n.v. 3263 2884 1945 n.v. 1537 1308 823 n.v. 199 169 99
  03.12.2012 bis 28.02.2013
 Garten Lodge Zimmer mit Frühstück 2059 1745 n.v. 1185 857 651 n.v. 380 94 72 n.v. 36.
 Garten Lodge Zimmer mit Halbpension 2276 1962 n.v. 1294 984 777 n.v. 443 112 90 n.v. 45
 Garten Lodge Zimmer mit Vollpension 2406 2070 n.v. 1348 1059 841 n.v. 475 123 99 n.v. 50
 Seeblick Bungalow mit Frühstück 2406 2179 1915 1402 1059 904 742 506 123 108 88 54
 Seeblick Bungalow mit Halbpension 2623 2396 2132 1511 1186 1031 869 570 141 127 106 63
 Seeblick Bungalow mit Vollpension 2840 2504 2233 1565 1313 1094 928 601 159 136 115 68
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Frühstück n.v. 3263 2797 1945 n.v. 1537 1257 823 n.v. 199 162 99
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Halbpension n.v. 3372 2913 1999 n.v. 1600 1325 854 n.v. 208 171 104
 Kusi und Kaskazi Suiten mit Vollpension n.v. 3524 3057 2075 n.v. 1689 1409 899 n.v. 221 183 110
EZ-Einzelzimmer DZ-Doppelzimmer DBZ-Dreibettzimmer K-Kind bis 12 Jahre
n.v. - nicht verfügbar

 Leistungen die im Reisepreis enthalten sind:
 Preis ab Daressalam beinhaltet die gleichen Leistungen inklusive Flug ab Daressalam mit Ausnahme des Fernfluges.
 
Lage des Hotels und Klimatabelle Buchungsanfrage nach oben

Teddy's Reisen
Paradiesstraße 1
70563 Stuttgart
http://www.teddysreisen.de
E-Mail: teddysreisen@aol.com
Tel: 0711/7353826
Homepage
Fluginformationen und Flugzuschläge
Ethiopian Airlines Qatar Airways AGB's
Teddy's Reisen - Paradiesstraße 1 - 70563 Stuttgart - 0711/7353826 - teddysreisen@aol.com