ZIMMERART LEISTUNGEN |
Preis ab Frankfurt 7 Übernachtungen |
Preis ab Daressalam 7 Übernachtungen |
Verlängerungstag | |||
EZ | DZ | EZ | DZ | EZ | DZ | |
01.08.2017 bis 31.08.2017 | ||||||
Standard Zimmer mit Frühstück | 1728 | 1293 | 1274 | 839 | 138 | 83 |
Strandzimmer in zweiter Reihe mit Frühstück | 1792 | 1325 | 1338 | 871 | 147 | 87 |
Strandzimmer in erster Reihe mit Frühstück | 1857 | 1358 | 1402 | 903 | 156 | 92 |
01.09.2017 bis 30.11.2017 | ||||||
Standard Zimmer mit Frühstück | 1471 | 1164 | 1016 | 710 | 101 | 64 |
Strandzimmer in zweiter Reihe mit Frühstück | 1535 | 1197 | 1080 | 742 | 110 | 69 |
Strandzimmer in erster Reihe mit Frühstück | 1599 | 1229 | 1145 | 774 | 120 | 74 |
01.12.2017 bis 14.12.2017 | ||||||
Standard Zimmer mit Frühstück | 1342 | 1100 | 887 | 646 | 83 | 55 |
Strandzimmer in zweiter Reihe mit Frühstück | 1406 | 1132 | 952 | 678 | 92 | 60 |
Strandzimmer in erster Reihe mit Frühstück | 1471 | 1164 | 1016 | 710 | 101 | 64 |
15.12.2017 bis 06.01.2018 | ||||||
Standard Zimmer mit Frühstück | 2243 | 1518 | 1788 | 1064 | 211 | 115 |
Strandzimmer in zweiter Reihe mit Frühstück | 2307 | 1551 | 1853 | 1096 | 221 | 120 |
Strandzimmer in erster Reihe mit Frühstück | 2372 | 1583 | 1917 | 1128 | 230 | 124 |
07.01.2018 bis 28.02.2018 | ||||||
Standard Zimmer mit Frühstück | 1471 | 1164 | 1016 | 710 | 101 | 64 |
Strandzimmer in zweiter Reihe mit Frühstück | 1535 | 1197 | 1080 | 742 | 110 | 69 |
Strandzimmer in erster Reihe mit Frühstück | 1599 | 1229 | 1145 | 774 | 120 | 74 |
ZIMMERART LEISTUNGEN |
Preis ab Frankfurt 7 Übernachtungen |
Preis ab Daressalam 7 Übernachtungen |
Verlängerungstag | |||
EZ | DZ | EZ | DZ | EZ | DZ | |
01.03.2018 bis 30.04.2018 | ||||||
Standard Zimmer mit Frühstück | 1342 | 1100 | 887 | 646 | 83 | 55 |
Strandzimmer in zweiter Reihe mit Frühstück | 1406 | 1132 | 952 | 678 | 92 | 60 |
Strandzimmer in erster Reihe mit Frühstück | 1471 | 1164 | 1016 | 710 | 101 | 64 |
01.05.2018 bis 24.05.2018 | ||||||
Standard Zimmer mit Frühstück | 1213 | 1036 | 759 | 581 | 64 | 46 |
Strandzimmer in zweiter Reihe mit Frühstück | 1278 | 1068 | 823 | 613 | 74 | 51 |
Strandzimmer in erster Reihe mit Frühstück | 1342 | 1100 | 887 | 646 | 83 | 55 |
25.05.2018 bis 23.06.2018 | ||||||
Standard Zimmer mit Frühstück | 1342 | 1100 | 887 | 646 | 83 | 55 |
Strandzimmer in zweiter Reihe mit Frühstück | 1406 | 1132 | 952 | 678 | 92 | 60 |
Strandzimmer in erster Reihe mit Frühstück | 1471 | 1164 | 1016 | 710 | 101 | 64 |
24.06.2018 bis 24.07.2018 | ||||||
Standard Zimmer mit Frühstück | 1471 | 1164 | 1016 | 710 | 101 | 64 |
Strandzimmer in zweiter Reihe mit Frühstück | 1535 | 1197 | 1080 | 742 | 110 | 69 |
Strandzimmer in erster Reihe mit Frühstück | 1599 | 1229 | 1145 | 774 | 120 | 74 |
25.07.2018 bis 31.08.2018 | ||||||
Standard Zimmer mit Frühstück | 1728 | 1293 | 1274 | 839 | 138 | 83 |
Strandzimmer in zweiter Reihe mit Frühstück | 1792 | 1325 | 1338 | 871 | 147 | 87 |
01.09.2018 bis 31.10.2018 | ||||||
Standard Zimmer mit Frühstück | 1471 | 1164 | 1016 | 710 | 101 | 64 |
Strandzimmer in zweiter Reihe mit Frühstück | 1535 | 1197 | 1080 | 742 | 110 | 69 |
Strandzimmer in erster Reihe mit Frühstück | 1599 | 1229 | 1145 | 774 | 120 | 74 |
EZ-Einzelzimmer DZ-Doppelzimmer | ||||||
Leistungen die im Reisepreis enthalten sind:
Preis ab Daressalam: Baustein. Dient zur Berechnung eines Aufenthaltes nach einer Rundreise auf dem Festland
bzw. bei
eigener Anreise bis Daressalam. Beinhaltet Transfers, Inlandflug Daressalam-Sansibar-Daressalam und 7 Übernachtungen mit gewünschter Leistung im Zimmer der gewählten Kategorie in der Mchanga Beach Lodge. |